Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólk. | Pont |
1. | Veszprém | 22 | 21 | 0 | 1 | 777 | 494 | +283 | 42 |
2. | Szeged | 22 | 21 | 0 | 1 | 700 | 490 | +210 | 42 |
3. | Csurgó | 23 | 16 | 3 | 4 | 662 | 575 | +87 | 35 |
4. | Balatonfüred | 23 | 13 | 3 | 7 | 623 | 575 | +48 | 29 |
5. | Gyöngyös | 23 | 12 | 5 | 6 | 622 | 625 | -3 | 29 |
6. | Tatabánya | 22 | 12 | 4 | 6 | 560 | 526 | +34 | 28 |
7. | Orosháza | 23 | 6 | 5 | 12 | 548 | 620 | -72 | 17 |
8. | Cegléd | 23 | 8 | 0 | 15 | 564 | 659 | -95 | 16 |
9. | Vác | 23 | 7 | 1 | 15 | 544 | 589 | -45 | 15 |
10. | Juniorválogatott | 22 | 6 | 2 | 14 | 552 | 642 | -90 | 14 |
11. | Mezőkövesd | 23 | 5 | 1 | 17 | 546 | 698 | -152 | 11 |
12. | ETO-SZESE | 23 | 5 | 1 | 17 | 547 | 645 | -98 | 11 |
13. | PLER | 22 | 2 | 1 | 19 | 538 | 645 | -107 | 5 |
Legfrissebb kiemelt híreink
-->
NB-I Tabella
-->