Legfrissebb kiemelt híreink
A legfrisebbek
2013. szeptember 6., 18 ó, 1. ford.: Balatonfüred-ETO-SZESE 26-16
2013. szeptember 11., 18 ó, 2. ford.: ETO-SZESE-PLER 25-22
2013. szeptember 14., 18 ó, 3. ford.: Csurgó-ETO-SZESE 27-23
2013. szeptember 22., 16 ó, 4. ford.: ETO-SZESE-Szeged 19-31
2013. szeptember 27., 18 ó, 5. ford.: Tatabánya-ETO-SZESE 23-22
2013. október 1., 20 ó, 6. ford.: ETO-SZESE-Veszprém 26-33
2013. október 5., 18 ó, 7. ford.: Mezőkövesd-ETO-SZESE 25-24
2013. október 12., 18 ó, 8. ford.: ETO-SZESE-Cegléd 20-28
2013. október 19., 18 ó, 9. ford.: Orosháza-ETO-SZESE 20-21
2013. október 26., 18 ó, 10. ford.: ETO-SZESE-Vác 25-23
2013. november 9., 18 ó, 11. ford.: Gyöngyös-ETO-SZESE 25-24
2013. november 12., 18 ó: Juniorválogatott-ETO-SZESE 19-25
2013. november 16., 16 ó, 12. ford.: ETO-SZESE-Balatonfüred 27-25
2013. november 23., 18 ó, 13. ford.: PLER-ETO-SZESE 28-24
2013. december 4., 18 ó, 14. ford.: ETO-SZESE-Csurgó 24-35
2013. december 7., 18 ó, 15. ford.: Szeged-ETO-SZESE 35-25
2013. december 14., 18 ó, 16. ford.: ETO-SZESE-Tatabánya 19-31
2014. február 8., 18 ó, 18. ford.: ETO-SZESE-Mezőkövesd 25-26
2014. február 11., 18 ó: ETO-SZESE-Juniorválogatott 29-29
2014. február 15., 18 ó, 19. ford.: Cegléd-ETO-SZESE 33-30
2014. február 22., 18 ó, 20. ford.: ETO-SZESE-Orosháza 22-24
2014. március 1., 18 ó, 21. ford.: Vác-ETO-SZESE 35-26
2014. március 3., 18 ó, 17. ford.: Veszprém-ETO-SZESE 42-26
2014. március 8., 18 ó, 22. ford.: ETO-SZESE-Gyöngyös 23-29
2014. március 22., 18 ó, rájátszás, 1. forduló: ETO-SZESE-Vác 25-29
2014. március 30., 18 ó, rájátszás, 2. forduló: ETO-SZESE-Orosháza 23-26
2014. április 9., 18 ó, rájátszás, 3. forduló: PLER-ETO-SZESE 27-26
2014. április 23., 18 ó, rájátszás, 4. forduló: ETO-SZESE-Cegléd 41-34
2014. április 27., 17 ó, rájátszás, 5. forduló: Mezőkövesd-ETO-SZESE 38-36
2014. május 3., 18 ó, rájátszás, 6. forduló: Vác-ETO-SZESE 31-25
2014. május 10., 18 ó, rájátszás, 7. forduló: Orosháza-ETO-SZESE 36-27
2014. május 14., 18 ó, rájátszás, 8. forduló: ETO-SZESE-PLER 28-30
2014. május 17., 18 ó, rájátszás, 9. forduló: Cegléd-ETO-SZESE 25-25
2014. május 24., 18 ó, rájátszás, 10. forduló: ETO-SZESE-Mezőkövesd 28-21
Terenyi Zoltán 16 gól/4 mérkőzés
Gál Kristóf 15/4
Gebhardt Ádám 12/3
Filipe Mota 11/4
Németh Gábor 10/4
Halász Levente 9/3
Szabó András 8/4
Simon Bence 8/4
Rivnyák Viktor 5/3
Tóth Emil 5/3
Hugo Garza Hernandez 5/4
Gubó Alex 4/3
Rosta Miklós 3/1
Zivan Pesic 2/2
Kalmár László 2/2
Goór Kristóf 0/1
Herbert Krisztián 0/1
Menyhárt Máté 0/1
Dapsy Zsolt 0/1
Gregor Lorger 0/2
Vogt Bence 0/2
Somogyi Ádám 0/4
2013. október 30., 18.30 ó, 3. ford: Alba Regia-ETO-SZESE 23-33
2013. december 10., 18 ó, 4. forduló: Nyíregyháza-ETO-SZESE 19-40
2014. január 29., 18 ó, negyeddöntő: Tatabánya-ETO-SZESE 34-24
2014. február 26., 18 ó, negyeddöntő: ETO-SZESE-Tatabánya 18-28