Eredmények 2022/2023
DÁTUM | VERSENY | HELYSZÍN | HAZAI | VENDÉG | EREDMÉNY | LINKEK |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.04. szombat 15:00 | 16. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Veszprém Aréna Veszprém | ![]() | ![]() | 27 : 24 | Események Jegyzőkönyv |
2023.02.12. vasárnap 18:00 | 17. forduló NBI/B Férfi | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 42 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2023.02.17. péntek 18:30 | 18. forduló NBI/B Férfi | Sportkastély Budapest | ![]() | ![]() | 28 : 23 | Események Jegyzőkönyv |
2023.02.25. szombat 18:00 | 19. forduló NBI/B Férfi | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 31 : 30 | Események Jegyzőkönyv |
2023.03.05. vasárnap 18:00 | 20. forduló NBI/B Férfi | Kemény Ferenc Sportcsarnok Eger | ![]() | ![]() | 25 : 23 | Események Jegyzőkönyv |
2023.03.19. vasárnap 18:00 | 21. forduló NBI/B Férfi | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 33 : 26 | Események Jegyzőkönyv |
2023.03.25. szombat 18:00 | 22. forduló NBI/B Férfi | Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont Debrecen | ![]() | ![]() | 26 : 26 | Események Jegyzőkönyv |
2023.04.02. vasárnap 18:00 | 23. forduló NBI/B Férfi | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 34 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2023.04.08. szombat 18:00 | 24. forduló NBI/B Férfi | Eötvös Sportcsarnok Balatonfüred | ![]() | ![]() | 31 : 35 | Események Jegyzőkönyv |
2023.04.15. szombat 16:00 | 25. forduló NBI/B Férfi | Városi Sportcentrum Ajka | ![]() | ![]() | 21 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2023.04.21. péntek 19:00 | 26. forduló NBI/B Férfi | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | : | Események Jegyzőkönyv |
2023.04.29. szombat 18:00 | 30. forduló NBI/B Férfi | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | : | Események Jegyzőkönyv |
2023.05.05. péntek 18:30 | 27. forduló NBI/B Férfi | Messzi István Sportcsarnok Kecskemét | ![]() | ![]() | : | Események Jegyzőkönyv |
2023.05.12. péntek 19:00 | 28. forduló NBI/B Férfi | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | : | Események Jegyzőkönyv |
2023.05.20. szombat 18:00 | 29. forduló NBI/B Férfi | Marosi István Városi Sportcsarnok Ózd | ![]() | ![]() | : | Események Jegyzőkönyv |
2022.09.03. szombat 18:00 | 1. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 26 : 26 | Események Jegyzőkönyv |
2022.09.11. szombat 18:00 | 2. forduló NBI/B Férfi | Városi Szabadidő Központ Százhalombatta | ![]() | ![]() | 19 : 22 | Események Jegyzőkönyv |
2022.09.13. kedd 19:30 | 1. forduló Magyar Kupa Férfi felnőtt | DEVM Sportcsarnok Veszprém | ![]() | ![]() | 26 : 34 | Események Jegyzőkönyv |
2022.09.16. péntek 19:00 | 3. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 24 : 30 | Események Jegyzőkönyv |
2022.09.25. vasárnap 16:00 | 4. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Pick Akadémiai Csarnok Szeged | ![]() | ![]() | 29 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2022.10.01. szombat 18:00 | 5. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 26 : 25 | Események Jegyzőkönyv |
2022.10.03. hétfő 19:00 | 2. forduló Magyar Kupa Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 32 : 21 | Események Jegyzőkönyv |
2022.10.07. péntek 18:00 | 6. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Békés | ![]() | ![]() | 21 : 28 | Események Jegyzőkönyv |
2022.10.21. péntek 19:00 | 7. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 42 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2022.10.25. kedd 19:00 | 3. forduló Magyar Kupa Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 23 : 38 | Események Jegyzőkönyv |
2022.10.29. szombat 18:00 | 8. forduló NBI/B Férfi felnőtt | SZKSK Kézilabda Csarnok Szigetszentmiklós | ![]() | ![]() | 22 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2022.11.04. péntek 19:00 | 9. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 38 : 27 | Események Jegyzőkönyv |
2022.11.11. péntek 19:00 | 10. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 31 : 22 | Események Jegyzőkönyv |
2022.11.18. péntek 18:30 | 11. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Városi Sportcsarnok Üllő | ![]() | ![]() | 36 : 27 | Események Jegyzőkönyv |
2022.11.25. péntek 19:00 | 12. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 33 : 26 | Események Jegyzőkönyv |
2022.12.03. szombat 18:00 | 13. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Güntner Aréna Tata | ![]() | ![]() | 23 : 26 | Események Jegyzőkönyv |
2022.12.10. szombat 18:00 | 14. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 36 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2022.12.18. vasárnap 18:00 | 15. forduló NBI/B Férfi felnőtt | Városi Sportcsarnok Salgótarján | ![]() | ![]() | 19 : 36 | Események Jegyzőkönyv |
OFFLINE
OFFLINE Hirdetési lehetőségekOFFLINE
Offline Felületeink
Molino
LED fal
Hangspot
Támogatóink
Kiemelt támogatóinkTámogatóink
AgroFeed
Győr városa
Széchenyi István Egyetem
MiB Invest
ONLINE
ONLINE hirdetési lehetőségekONLINE
Weboldal
Social Media (Facebook, Instagram, YouTube)
Hírlevél