Eredmények
DÁTUM | VERSENY | HELYSZÍN | HAZAI | VENDÉG | EREDMÉNY | LINKEK |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.03. péntek 19:00 | 10. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 34 : 32 | Események Jegyzőkönyv |
2022.05.29. vasárnap 18:00 | 9. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Pick Akadémiai Csarnok Szeged | ![]() | ![]() | 26 : 28 | Események Jegyzőkönyv |
2022.05.21. szombat 18:00 | 8. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 37 : 31 | Események Jegyzőkönyv |
2022.05.14. szombat 18:00 | 7. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont Debrecen | ![]() | ![]() | 35 : 29 | Események Jegyzőkönyv |
2022.05.06. péntek 19:00 | 6. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 38 : 33 | Események Jegyzőkönyv |
2022.05.01. vasárnap 17:00 | 5. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Elek Gyula Aréna Budapest | ![]() | ![]() | 36 : 35 | Események Jegyzőkönyv |
2022.04.2. vasárnap 17:00 | 4. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Egyetemi Csarnok Győr | ![]() | ![]() | 30 : 21 | Események Jegyzőkönyv |
2022.04.08. péntek 18:30 | 3. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Városi Sportcsarnok Üllő | ![]() | ![]() | 28 : 25 | Események Jegyzőkönyv |
2022.04.02. szombat 15:00 | 2. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 32 : 27 | Események Jegyzőkönyv |
2022.03.26. szombat 18:00 | 1. forduló NBI/B Férfi-Alsóház | Városi Sportcsarnok Mezőkövesd | ![]() | ![]() | 36 : 27 | Események Jegyzőkönyv |
2022.03.13. 18:00 | 18. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 24 : 35 | Események Jegyzőkönyv |
2022.03.04. 19:00 | 17. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 33 : 28 | Események Jegyzőkönyv |
2022.02.25. 20:00 | 16. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs | ![]() | ![]() | 32 : 22 | Események Jegyzőkönyv |
2022.02.19. 17:00 | 15. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | SZKSK Kézilabda Csarnok Szigetszentmiklós | ![]() | ![]() | 26 : 31 | Események Jegyzőkönyv |
2022.02.13. 18:00 | 14. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok Veszprém | ![]() | ![]() | 29 : 26 | Események Jegyzőkönyv |
2022.02.04. 19:00 | 13. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 26 : 21 | Események Jegyzőkönyv |
2022.01.28. 19:30 | Férfi Liga Kupa-A csoport | SZKSK Kézilabda Csarnok Szigetszentmiklós | ![]() | ![]() | 31:31 | Események Jegyzőkönyv |
2022.01.25. 19:00 | Férfi Liga Kupa-A csoport | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 30:29 | Események Jegyzőkönyv |
2022.01.18. 19:00 | Férfi Liga Kupa-A csoport | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 36:27 | Események Jegyzőkönyv |
2022.01.07. 19:00 | Férfi Liga Kupa-A csoport | Sportcsarnok Budakalász | ![]() | ![]() | 30:25 | Események Jegyzőkönyv |
2022.01.04. 19:00 | Férfi Liga Kupa-A csoport | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 36:26 | Események Jegyzőkönyv |
2021.12.11. 18:00 | 12. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ Gyál | ![]() | ![]() | 37:28 | Események Jegyzőkönyv |
2021.12.03. 19:00 | 11. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 34:24 | Események Jegyzőkönyv |
2021.11.26. 19:00 | 10. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 29:24 | Események Jegyzőkönyv |
2021.11.21. 18:00 | 9. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Güntner Aréna Tata | ![]() | ![]() | 25:31 | Események Jegyzőkönyv |
2021.11.13. 17:30 | 8. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Városi Sportcsarnok Komárom | ![]() | ![]() | 19:25 | Események Jegyzőkönyv |
2021.10.29. 19:00 | 7. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 21:26 | Események Jegyzőkönyv |
2021.10.24. 18:00 | 6. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 26:33 | Események Jegyzőkönyv |
2021.10.15. 19:00 | 5. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 27:28 | Események Jegyzőkönyv |
2021.10.06. 19:30 | Férfi Liga Kupa-A csoport | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 30:35 | Események Jegyzőkönyv |
2021.10.02. 18:00 | 4. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Városi Szabadidő Központ Százhalombatta | ![]() | ![]() | 28:25 | Események Jegyzőkönyv |
2021.09.24. 19:00 | 3. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Magvassy Mihály Sportcsarnok Győr | ![]() | ![]() | 25:26 | Események Jegyzőkönyv |
2021.09.19. 18:00 | 2. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Sportközpont Komló | ![]() | ![]() | 23:32 | Események Jegyzőkönyv |
2021.09.12. 18:00 | 1. forduló NBI/B Férfi-Nyugat alapszakasz | Eötvös Sportcsarnok Balatonfüred | ![]() | ![]() | 32:25 | Események Jegyzőkönyv |
OFFLINE
OFFLINE Hirdetési lehetőségekOFFLINE
Offline Felületeink
Molino
LED fal
Hangspot
Támogatóink
Kiemelt támogatóinkTámogatóink
AgroFeed
Győr városa
Széchenyi István Egyetem
MiB Invest
ONLINE
ONLINE hirdetési lehetőségekONLINE
Weboldal
Social Media (Facebook, Instagram, YouTube)
Hírlevél